| Size Code | Underbust (Band) | Overbust (Bust) | Fit Classification |
|---|---|---|---|
| 30B | 26" – 27" 66 – 70 cm 66–70 cm 26–27 in | 31" – 32" 79 – 82 cm 79–82 cm 31–32 in | Petite / Slim |
| 32B | 28" – 29" 71 – 75 cm 71–75 cm 28–29 in | 33" – 34" 84 – 87 cm 84–87 cm 33–34 in | Regular Fit |
| 34B | 30" – 31" 76 – 80 cm 76–80 cm 30–31 in | 35" – 36" 89 – 92 cm 89–92 cm 35–36 in | Regular Fit |
| 36B | 32" – 33" 81 – 85 cm 81–85 cm 32–33 in | 37" – 38" 94 – 97 cm 94–97 cm 37–38 in | Regular Fit |
| 38B | 34" – 35" 86 – 90 cm 86–90 cm 34–35 in | 39" – 40" 99 – 102 cm 99–102 cm 39–40 in | Regular Fit |
| 40B | 36" – 37" 91 – 95 cm 91–95 cm 36–37 in | 41" – 42" 104 – 107 cm 104–107 cm 41–42 in | Plus / Comfort |
| 42B | 38" – 39" 96 – 100 cm 96–100 cm 38–39 in | 43" – 44" 109 – 112 cm 109–112 cm 43–44 in | Extended Curvy |
| 44B | 40" – 41" 101 – 105 cm 101–105 cm 40–41 in | 45" – 46" 114 – 117 cm 114–117 cm 45–46 in | Extended Curvy |
| 46B | 42" – 43" 106 – 110 cm 106–110 cm 42–43 in | 47" – 48" 119 – 122 cm 119–122 cm 47–48 in | Extended Curvy |
| Size Code | Underbust (Band) | Overbust (Bust) | Fit Classification |
|---|---|---|---|
| 32C | 28" – 29" 71 – 75 cm 71–75 cm 28–29 in | 34" – 35" 86 – 89 cm 86–89 cm 34–35 in | Fuller Cup |
| 34C | 30" – 31" 76 – 80 cm 76–80 cm 30–31 in | 36" – 37" 91 – 94 cm 91–94 cm 36–37 in | Fuller Cup |
| 36C | 32" – 33" 81 – 85 cm 81–85 cm 32–33 in | 38" – 39" 96 – 99 cm 96–99 cm 38–39 in | Fuller Cup |
| 38C | 34" – 35" 86 – 90 cm 86–90 cm 34–35 in | 40" – 41" 101 – 104 cm 101–104 cm 40–41 in | Fuller Cup |
| Size Code | Waist | Hips | Coverage & Rise |
|---|---|---|---|
| S (Small) | 26" – 27" 66 – 70 cm 66–70 cm 26–27 in | 35" – 37" 89 – 94 cm 89–94 cm 35–37 in | Mid-Rise / Regular |
| M (Medium) | 28" – 29" 71 – 75 cm 71–75 cm 28–29 in | 38" – 40" 96 – 101 cm 96–101 cm 38–40 in | Mid-Rise / Regular |
| L (Large) | 30" – 32" 76 – 82 cm 76–82 cm 30–32 in | 41" – 43" 104 – 109 cm 104–109 cm 41–43 in | Full Back Coverage |
| XL (X-Large) | 33" – 35" 84 – 89 cm 84–89 cm 33–35 in | 44" – 46" 111 – 117 cm 111–117 cm 44–46 in | Full Back Coverage |
| XXL (2X-Large) | 36" – 38" 91 – 97 cm 91–97 cm 36–38 in | 47" – 49" 119 – 124 cm 119–124 cm 47–49 in | Comfort Stretch |
| Size Code | Bust Measurement | Full Garment Length | Comfort Profile |
|---|---|---|---|
| S | 32" – 34" 81 – 86 cm 81–86 cm 32–34 in | 52" 132 cm 132 cm 52 in | Petite |
| M | 34" – 36" 86 – 91 cm 86–91 cm 34–36 in | 53" 135 cm 135 cm 53 in | Standard |
| L | 36" – 38" 91 – 97 cm 91–97 cm 36–38 in | 54" 137 cm 137 cm 54 in | Standard |
| XL | 38" – 40" 97 – 102 cm 97–102 cm 38–40 in | 55" 140 cm 140 cm 55 in | Comfort Relaxed |
| XXL | 40" – 44" 102 – 112 cm 102–112 cm 40–44 in | 55" 140 cm 140 cm 55 in | Comfort Relaxed |
Underbust (Band)
Wrap a soft measuring tape snugly around your ribcage directly beneath your breasts, right where your bra band rests. Keep the tape parallel to the floor.
Overbust (Cup)
Wrap the measuring tape around the fullest part of your bust while breathing normally. The tape should be level across your shoulder blades without pulling too tight.
Calculate Cup Size
Subtract your Underbust measurement from your Overbust measurement:
• 1" diff = A Cup
• 2" diff = B Cup (Standard)
• 3" diff = C Cup
• 4" diff = D Cup
Need Help with Sizing?
If you are still unsure of your size, our dedicated customer care team is available on WhatsApp or email to help guide your fitting. Contact Support